공통 교과 개발(기초, 핵심)
구분 | 내용 | 교과목 | 경북대 | 전남대 | 강원대 | 부산대 | 부경대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 | 데이터사이언스 관련 학문을 이해하고 학습하는데 필수적인 지식 학습 과정 | 데이터사이언스 수학 | ○ | ○ | ★ | ||
데이터사이언스 통계 | ★ | ○ | ○ | ||||
데이터 프로그래밍 | ○ | ★ | ○ | ||||
데이터 컴퓨팅 | ○ | ○ | ★ | ||||
핵심 | 데이터를 이용한 문제 해결 능력을 갖추기 위해 필요한 데이터 윤리 법제, AI 알고리즘, 빅데이터, 컴퓨팅(ABC) 에 대한 전문지식을 학습하는 과정 | 데이터 시각화 | ○ | ★ | ○ | ||
머신러닝 | ★ | ○ | ○ | ||||
딥러닝 | ○ | ★ | ○ | ||||
데이터사이언스 윤리와 법제 | ★ | ○ | ○ |
대학별 교과 개발(심화, 융합)
대학별 심화/융합 교과영역
교육과정 운영 추진단과 컨소시엄 운영위원회의 협의를 통해 조율 후 대학 별 교과 개발
공통 | 필수 | 도메인 |
---|---|---|
|
|
|